Classifica 2006
20-21 Maggio 2006 202km
| 1° | Kankaansyrja | Janne | Finlandese | 21 h 01' 12" | |
| 2° | Mammoli | Antonio | Italiano | 21 h 19' 51" | |
| 3° | Henaux | Florian | Francese | 22 h 32' 54" | |
| 4° | Cornolti | Eugenio | Italiano | 22 h 39' 38" | |
| 5° | Salon | Gilles | Francese | 23 h 03' 01" | |
| 6° | Dumont S. Priest | Luc | Francese | 23 h 33' 32" | |
| 7° | Mazzeo | Antonio | Italiano | 24 h 40' 25" | |
| 8° | Pallaruelo | Gilles | Francese | 24 h 42' 17" | |
| 9° | Mitev | Pierre | Francese | 26 h 13' 15" | |
| 10° | Zorzi | Marco | Italiano | 26 h 15' 12" | |
| 11° | Broccardo | Livio | Italiano | 26 h 52' 19" | |
| 12° | Molteni | Stefano | Italiano | 27 h 01' 32" | |
| 13° | Weiss | Georg | Tedesco | 28 h 11' 40" | |
| 14° | Grotto | Antonio | Italiano | 28 h 24' 11" | |
| 15° | Gulminelli | Giovanni | Italiano | 28 h 27' 01" | |
| 16° | Favia | Domenico | Italiano | 28 h 58' 30" | |
| 17° | Scuka | Silvio | Italiano | 29 h 05' 55" | |
| 18° | Drescher | Anke | Tedesca | 29 h 10' 40" | |
| 19° | Tonini | Stefania | Italiana | 29 h 26' 26" | |
| 20° | Zava | Luca | Italiano | 29 h 31' 15" | |
| 21° | Sganzerla | Giovanni | Italiano | 29 h 32' 07" | |
| 22° | Zanzariello | Giuseppe | Italiano | 30 h 35' 31" | Fuori tempo |
| 23° | Mocellin | Marina | Italiana | 31 h 40' 00" | Fuori tempo |
| Ponte Uso km. 158,1 | |||||
| 24° | Voisin | Pierre | Francese | 20 h 05' | |
| 25° | Jakobson | Boris | Ital-Iugosl. | 23 h 25' | |
| Madonna di Pugliano km. 136,6 | |||||
| 26° | Lugli | Luigi | Italiano | 19 h 26' | |
| Perticara km. 116,2 | |||||
| 27° | Niego | Antonio | Italiano | 15 h 22' | |
| 28° | Dalla Savina | Achille | Italiano | 16 h 17' | |
| Ponte Uso km. 101,2 | |||||
| 29° | Cudin | Ivan | Italiano | 10 h 56' | |
| 30° | Papi | Alessandro | Italiano | 11 h 15' | |
| 31° | Garello | Giorgio | Italiano | 11 h 19' | |
| 32° | Rampoldi | Battista | Italiano | 13 h 05' | |
| 33° | Frontini | Nicola | Italiano | 13 h 12' | |
| 34° | Napoli | Melchiorre | Italiano | 13 h 38' | |
| 35° | Gargano | Angela | Italiana | 13 h 46' | |
| 36° | Morelli | Massimiliano | Italiano | 13 h 46' | |
| Barbotto km. 84,4 | |||||
| 37° | Lavarda | Remo | Italiano | 07 h 48' | |
| 38° | Migneco | Giovanni | Italiano | 09 h 08' | |
| 39° | Bocchini | Emilio | Italiano | 09 h 15' | |
| 40° | Borella | Santo | Italiano | 09 h 54' | |
| 41° | Zucchinali | Gregorio | Italiano | 10 h 09' | |
| 42° | Ancora | Vito Piero | Italiano | 10 h 13' | |
| 43° | Fiorini | Angelo | Italiano | 10 h 29' | |
| 44° | Jacono | Tonino | Italiano | 10 h 35' | |
| 45° | Rizzitelli | Michele | Italiano | 10 h 37' | |
| 46° | Morandin | Luciano | Italiano | 10 h 46' | |
| 47° | Lovatti | Valter | Italiano | 10 h 59' | |
| 48° | Winkley | Don | USA | 11 h 49' | |
| 49° | Casadei | Paride | Italiano | 11 h 55' | |
| 50° | Tacchi | Bruno | Italiano | 12 h 00' | |
| 51° | Albani | Daniele | Italiano | 12 h 00' | |
| Ciola km. 70,2 | |||||
| 52° | Gazzaniga | Giuseppe | 08 h 04' | ||
| Pieve di Rivoschio km. 57,6 | |||||
| 53° | Pallombizio | Emidio | Ital-Spagn. | 06 h 10' | |
| 54° | Pallaruelo | Françoise | Francese | 07 h 45' | |
| Pian di Spino km. 52,4 | |||||
| 55° | Trabucchi | Roberto | Italiano | 04 h 52' | |
| Laghetto km. 43,8 | |||||
| 56° | Ardigò | Claudio | Italiano | 04 h 20' | |
| Fratta Terme Km. 34,3 | |||||
| 57° | Lapomarda | Rodolfo | Italiano | 03 h 13' | |
| 58° | Nucifora | Carmelo | Italiano | 03 h 24' | |






