Le salite dei nove colli
| I nove colli | lungh. salita |
quota iniziale |
quota finale |
dislivello | pend. media |
pend. max |
| Polenta | 8km | 60m | 305m | 245m | 3,06% | 13% |
| Pieve di Rivoschio | 8km | 90m | 469m | 379m | 4,74% | 9% |
| Ciola | 6km | 200m | 531m | 331m | 5,52% | 11% |
| Barbotto | 5,5km | 135m | 515m | 380m | 6,91% | 18% |
| Monte Tiffi | 3km | 230m | 405m | 175m | 5,83% | 16% |
| Perticara | 9km | 285m | 655m | 370m | 4,11% | 12% |
| Pugliano | 9km | 280m | 787m | 507m | 5,63% | 12% |
| Passo del Grillo | 4km | 200m | 434m | 234m | 5,85% | 7% |
| Gorolo | 4km | 75m | 318m | 243m | 6,07% | 17% |






