Sabato 19 Maggio 2012

scarpaza omini

I ristori

 

Località                       Km percorsi Km da percorrere Prossimo ristoro Cancello
Macerone 8,0 194,4 7,0
Cesena 15,0 187,4 6,5
Settecrociari 21,5 180,9 7,4
Polenta 28,9 173,5 5,4
Fratta 34,3 168,1 9,5
Laghetto        43,8 158,6 7,6
Pian di Spino            51,4 151,0 6,2
Pieve di Rivoschio  57,6 144,8 12,6 Ore 7:45
Ciola 70,2 132,2 7,0
Pari      77,2 125,2 7,2
Barbotto 84,4 118,0 12,6 Ore 12:00
Vignola 97,0 105,4 4,2
Ponte Uso 1 101,2 101,2 15,0 Ore 14:15
Perticara 116,2 86,2 6,0 Ore 17:00
Sartiano 122,2 80,2 5,8
Ponte Baffoni 128,0 74,4 8,6
M. Pugliano 136,6 65,8 10,4 Ore 20:15
Secchiano 147,0 55,4 11,1
Ponte Uso 2 158,1 44,3 9,9 Ore 23:15
Inizio Gorolo    168,0 34,4 4,4
Gorolo 172,4 30,0 6,7 Ore 25:45
Borghi                179,1 23,3 7,7
Savignano 186,8 15,6 5,5 Ore 27:45
S. Angelo 192,3 10,1 4,0
Sala 196,3 6,1 6,1
Arrivo 202,4 0,0 Ore 30:00

Realised by Cubettoz Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Powered by Warp Theme Framework