Classifica 2024
Sabato 06 – 07 Maggio 2024
Novecolli
| Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo | |
| 1 | Placucci | Nicola | Ita | 22h 37′ 15″ | |
| 2 | Affaticati | Monica | Ita | 23h 56′ 21″ | |
| 3 | Verdier | Yann | Fra | 24h 49′ 26″ | |
| 4 | Crepaldi | Maurizio | Ita | 25h 21′ 48″ | |
| 5 | Alessi | Giacomo | Ita | 25h 34′ 34″ | |
| 6 | Galassi | Andrea | Ita | 25h 41′ 28″ | |
| 7 | Scola | Francesca | Ita | 26h 17′ 43″ | |
| 8 | Balazs | Simonyi | Ungh | 26h 54′ 01″ | |
| 9 | Schonlieb | Bostjan | Slo | 27h 07′ 00″ | |
| 10 | Di Paola | Sebastiano | Ita | 27h 33′ 06″ | |
| 11 | Ritella | Christian | Sve | 27h 38′ 04″ | |
| 12 | Capezzera | Girolamo | Ita | 27h 39′ 11″ | |
| 13 | Rollo | Cristiano | Ita | 27h 48′ 30″ | |
| 14 | Tomasetti | Ivano | Ita | 27h 53′ 59″ | |
| 15 | Castrioti | Giovanni | Ita | 28h 01′ 30″ | |
| 16 | Niemenmaa | Ville | Finl | 28h 02′ 15″ | |
| 17 | Colombini | Cristina | Ita | 28h 03′ 02″ | |
| 17 | Ferragina | Mariateresa | Ita | 28h 03′ 02″ | |
| 17 | Cannito | Francesco | Ita | 28h 03′ 02″ | |
| 20 | Ripamonti | Luca | Ita | 28h 09′ 42″ | |
| 21 | Bejleri | Jonida | Ita-Alb | 28h 14′ 28″ | |
| 22 | Ermeti | Francesco | Ita | 28h 33′ 49″ | |
| 23 | Ranzuglia | Giulia | Ita | 28h 41′ 10 | |
| 24 | Casadei | Andrea | Ita | 29h 07′ 20″ | |
| 25 | Ferro | Giovanni | Ita | 29h 17′ 14″ | |
| 26 | Burch | Ben | Ingl | 29h 18′ 32″ | |
| 27 | Cossalter | Piero | Ita | 29h 26′ 30″ | |
| 28 | Fabbri | Danilo | Ita | 29h 27′ 28″ | |
| 29 | Sacanna | Massimo | Ita | 29h 38′ 39″ | |
| 29 | Bravi | Simone | Ita | 29h 38′ 39″ | |
| 31 | Matteucci | Giuseppe | Ita | 29h 39′ 06″ | |
| 32 | Mazzini | Christian | Ita | 29h 39′ 23″ | |
| 33 | Carlucci | Domenico | Ita | 29h 49′ 57″ | |
| 34 | Aiudi | Luca | Ita | 29h 44′ 13″ | |
| 35 | Moneghini | Fulvio | Ita | 29h 49′ 08″ | |
| 36 | Calabrese | Christian | Ita | 30h 17′ 03″ | Over time |
| 37 | Benahmed | Habiba | Fra | 30h 18′ 11″ | Over time |
| Borghi Km 175,6 | |||||
| 38 | Foglia | Tea | Ita | 27h 24′ | |
| 100 miglia km 160,9 | |||||
| 39 | Circiu | Ionica Monica | Ita-rom | 21h 33′ | |
| 40 | Massa | Nevio | Ita | 23h 20′ | |
| 40 | Barbieri | Marco | Ita | 23h 20′ | |
| Secchiano km 145,8 | |||||
| 42 | Grillo | Alfredo | Ita | 21h 20′ | |
| 43 | Motta | Davide | Ita | 21h 29′ | |
| Madonna di Pugliano Km. 135,5 | |||||
| 44 | Costi | Fabio | Ita | 20h 13′ | |
| 45 | Mugheddu | Tiziana | Ita | 20h 21′ | |
| Novafeltria Km 122,8 | |||||
| 46 | Oldani | Mauro | Ita | 15h 40′ | |
| 47 | Pracilio | Domenico | Ita | 16h 53′ | |
| Perticara 116,2 Km | |||||
| 48 | De Vivo | Francesco | Ita | 16h 45′ | |
| Ponte Uso 101,0 km | |||||
| 49 | Mazzanti | Marco | Ita | 11h 38′ | |
| 50 | Mammoli | Antonio | Ita | 12h 50′ | |
| 51 | Berlonghi | Alessandro | Ita | 12h 55′ | |
| 52 | Muccini | Francesca | Ita | 13h 07′ | |
| 53 | Ravioli | Paolo | Ita | 14h 11′ | |
| 54 | Collini | Massimo | Ita | 14h 17′ | |
| 55 | Bomboi | Ivano | Ita | 14h 17′ | |
| 56 | De Caria | Franco | Ita | 14h 25′ | |
| Vignola Km 96,9 | |||||
| 57 | Leung | Grace Yanyi | Hong Kong | 14h 15′ | |
| Barbotto 84,4 Km | |||||
| 58 | Crestanini | Alessandro | Ita | 09h 12′ | |
| 59 | Gosteva | Liudmila | Ita-russa | 10h 56′ | |
| 60 | Della Pace | Dario | Ita | 11h 06′ | |
| 61 | Bartolini | Nerio | Ita | 11h 14′ | |
| 62 | De Paola | Loris | Ita | 11h 23′ | |
| 63 | Galfione | Domenico | Ita | 11h 35′ | |
| 64 | Bellucci | Matteo | Ita | 11h 50′ | |
| 65 | Pozzi | Ilaria | Ita | 11h 51′ | |
| 65 | Rapagnà | Armando | Ita | 11h 51′ | |
| 67 | Perrone | Giovanni | Ita | 11h 52′ | |
| 68 | Graffiedi | Samantha | Ita | 11h 54′ | |
| 69 | Righi | Gabriele | Ita | 12h 02′ | |
| 70 | Giulianelli | Enrico | San Mar | 12h 26′ | |
| 71 | Dridi | Simone | Ita | 12h 31′ | |
| 72 | Pagliarani | Massimiliano | Ita | 12h 36′ | |
| 73 | Behnke | Frank | Germ | 12h 36′ | |
| Ciola 70,2 Km | |||||
| 74 | Conversano | Riccardo | Ita | 07h 47′ | |
| 75 | Birrer | Claude | Svizz | 10h 18′ | |
| 76 | Aiudi | Paolo | Ita | 10h 28′ | |
| Pieve di Rivoschio 57,6 Km | |||||
| 77 | Di Niccola | Fabio | Ita | 07h 26′ | |
| 78 | Accorsi | Andrea | Ita | 07h 41′ | |
| 79 | Casoni | Roberto | Ita | 08h 01′ | |
| 79 | Accarino | Francesco | Ita | 08h 01′ | |
| 81 | Pari | Paola | Ita | 08h 02′ | |
| 82 | Sebastiani | Francesco | Ita | 08h 34′ | |
| Laghetto Km 45,3 | |||||
| 83 | Brigo | Marco | Ita | 06h 09′ | |
| 84 | Pandini | Massimiliano | Ita | 06h 29′ | |
| 84 | Bartolini | Antonio | Ita | 06h 29′ | |
| Fratta Km 34,3 | |||||
| 86 | Vecchio | Salvatore | Ita | 04h 33′ | |
| Settecrociari Km 23,5 | |||||
| 87 | Molteni | Stefano | Ita | 02h 15′ | |
| 88 | Maccarone | Marcello Salvatore | Ita | 02h 15′ |
Quattrocolli
| Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo | |
| Barbotto 84,4 Km | |||||
| 1 | Corradini | Eleonora | Ita | 08h 24′ | |
| 1 | Perini | Francesco | Ita | 08h 24′ | |
| 3 | Canetta | Filippo | Ita | 09h 13′ | |
| 4 | Querzè | Silvia | Ita | 09h 56′ | |
| 5 | Guidi | Andrea | Ita | 09h 57′ | |
| 6 | Soligo | Lorenzo | Ita | 10h 06′ | |
| 7 | Muscella | Gianni | Ita | 10h 07′ | |
| 8 | Guidotti | Pamela | Ita | 10h 16′ | |
| 9 | Carleschi | Pietro | Ita | 10h 30′ | |
| 10 | Malagni | Veronica | Ita | 10h 44′ | |
| 11 | Mastropaolo | Giovanni | Ita | 10h 56′ | |
| 12 | Leo | Simone | Ita | 11h 01′ | |
| 13 | Zapponi | Luca | Ita | 11h 07′ | |
| 14 | Traini | Gabriele | Ita | 11h 09′ | |
| 15 | Nucifora | Carmelo | Ita | 11h 13″ | |
| 16 | Lorenzoni | Claudio | Ita | 11h 18′ | |
| 17 | Cavallini | Vittorio | Ita | 11h 19′ | |
| 17 | Barba | Emanuele | Ita | 11h 19′ | |
| 19 | Galli | Cristian | Ita | 11h 29′ | |
| 20 | Cogliandro | Demetrio | Ita | 11h 32′ | |
| 21 | Drago | Daniele | Ita | 11h 49′ | |
| 22 | Manzi | Federico | Ita | 11h 54′ | |
| 23 | Vita | Luigi | Ita | 11h 56′ | |
| 24 | Rizzato | Daniele | Ita | 11h 04′ | |
| 25 | Traversi | Gianluca | Ita | 11h 12′ | |
| 26 | Volpe | Gabriele | Ita | 11h 13′ | |
| 27 | Bucci | Paolo | Ita | 12h 26′ | |
| Ciola Km 71,2 | |||||
| 28 | Bevilacqua | Andrea | Ita | 10h 08′ | |
| Pieve di Rivoschio Km 58,9 | |||||
| 29 | Della Chiesa | Samuele | Ita | 07h 50′ | |
| 30 | Pera | Simone | Ita | 07h 56′ | |
| 31 | Caimmi | Stefania | Ita | 08h 26′ | |
| 32 | Gioffrè | Antonino | Ita | 08h 34′ | |
| Pian di Spino Km 50,0 | |||||
| 33 | Bolzacchi | Luciano | Ita | 07h 10′ | |
| Fratta Km 36,1 | |||||
| 34 | Rossi | Verena | Ita | 03h 57′ | |
| 35 | Masini | Stefano | Ita | 04h 29′ | |
| 36 | Maffioli | Laura | Ita | 04h 38′ | |
| 37 | Bottiroli | Emanuele | Ita | 04h 54′ | |
| Settecrociari Km 23,5 | |||||
| 38 | Nonnato | Marco | Ita | 02h 15′ |




