Statistiche
Percentuali di arrivati
| Anno | Partiti | Arrivati | % |
| 1998 | 5 | 5 | 100,0% |
| 1999 | 18 | 6 | 33,3% |
| 2000 | 21 | 8 | 38,1% |
| 2001 | 27 | 12 | 44,4% |
| 2002 | 47 | 14 | 29,8% |
| 2003 | 44 | 18 | 40,9% |
| 2004 | 38 | 17 | 44,7% |
| 2005 | 63 | 24 | 38,1% |
| 2006 | 58 | 21 | 36,2% |
| 2007 | 80 | 27 | 33,8% |
| 2008 | 76 | 25 | 32,9% |
| 2009 | 94 | 26 | 27,7% |
| 2010 | 93 | 38 | 40,9% |
| 2011 | 113 | 50 | 44,2% |
| 2012 | 107 | 59 | 55,1% |
| 2013 | 126 | 70 | 55,5% |
| 2014 | 158 | 75 | 47,5% |
| 2015 | 166 | 82 | 49,4% |
| 2016 | 161 | 71 | 44,1% |
| 2017 | 127 | 63 | 49,6% |
| 2018 | 163 | 83 | 50,9% |
| 2019 | 132 | 79 | 59,8% |
| 2022 | 98 | 28 | 28,6% |
| 2023 | 79 | 32 | 40,5% |
| 2024 | 88 | 37 | 42% |
| 2025 | 82 | 47 | 57,3% |
Quattrocolli
| Anno | Partiti | Arrivati | % |
| 2023 | 28 | 20 | 71,4% |
| 2024 | 38 | 27 | 71.,% |
| 2025 | 58 | 45 | 77,6% |




