Classifica 2003
17-18 Maggio 2003 202 km
| Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo |
| 1° | Moros | Jean Jacques | Francese | 20 h 25’26” |
| 2° | Lucas | Jens | Tedesco | 20 h 32′ 09” |
| 3° | Mazzeo | Antonio | Italiano | 20 h 39′ 15” |
| 4° | Tarascio | Vincenzo | Italiano | 21 h 23′ 22” |
| 5° | Blumtritt | Thomas | Tedesco | 21 h 46′ 54” |
| 6° | Mammoli | Antonio | Italiano | 22 h 57′ 00” |
| 7° | Cahez | Thibaud | Francese | 24 h 19′ 52” |
| 8° | Barichello | Gastone | Italiano | 25 h 21′ 36” |
| 9° | Rosa | Fabrice | Francese | 26 h 01′ 44” |
| 10° | Papi | Alessandro | Italiano | 26 h 10′ 05” |
| 11° | Tacchi | Bruno | Italiano | 27 h 26′ 14” |
| 12° | Di Luzio | Giuseppe | Italiano | 28 h 09′ 25” |
| 13° | Nardin | Maria Teresa | Italiano | 28 h 31′ 05” |
| 14° | Scuka | Silvio | Italiano | 28 h 58′ 52” |
| 15° | Tenti | Giuseppe | Italiano | 29 h 01′ 36” |
| 16° | Niego | Antonio | Italiano | 29 h 30′ 03” |
| 17° | Sganzerla | Giovanni | Italiano | 29 h 34′ 27” |
| 18° | Klabalzan | Fabrice | Francese | 29 h 34′ 53” |




