Classifica 2005
21-22 Maggio 2005 202 km
| Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo |
| 1° | Moros | Jean Jacques | Francese | 18 h 08′ 22″ |
| 2° | Fontanari | Walter | Italiano | 20 h 19′ 45″ |
| 3° | Beltramino | Osvaldo | Italiano | 20 h 59′ 12″ |
| 4° | Fatton | Christian | Svizzero | 21 h 29′ 48″ |
| 5° | Mazzeo | Antonio | Italiano | 21 h 45′ 12″ |
| 6° | Mammoli | Antonio | Italiano | 21 h 50′ 09″ |
| 7° | Cudin | Ivan | Italiano | 22 h 25′ 18″ |
| 8° | Guyomarc’h | Jean Pierre | Francese | 22 h 47′ 30″ |
| 9° | Zorzi | Marco | Italiano | 24 h 01′ 15″ |
| 10° | Kankaansyrja | Janne | Finlandese | 24 h 31′ 50″ |
| 11° | Tarascio | Vincenzo | Italiano | 25 h 33′ 00″ |
| 12° | Segui | Gérard | Francese | 25 h 43′ 26″ |
| 13° | Pallaruelo | Gilles | Francese | 26 h 06′ 41″ |
| 14° | Prost-Dumont | Alain | Francese | 26 h 41′ 29″ |
| 14° | Turpaud | Andre | Francese | 26 h 41′ 29″ |
| 16° | Cesconetto | Daniele | Italiano | 26 h 44′ 24″ |
| 17° | Falkov | Alexandre | Russo | 27 h 02′ 40″ |
| 18° | Bochon | Eusebio | Spagnolo | 27 h 04′ 35″ |
| 19° | Derivaz | Eric | Francese | 28 h 25′ 35″ |
| 20° | Campi | Claudio | Italiano | 28 h 28′ 42″ |
| 21° | Lapomarda | Rodolfo | Italiano | 28 h 51′ 47″ |
| 22° | Morandini | Bruno | Italiano | 29 h 06′ 07″ |
| 23° | Torelli | G.Battista | Italiano | 29 h 08′ 12″ |
| 24° | Ricci | Luca | Italiano | 29 h 48′ 53 |
| Ponte Uso km. 158,1 | ||||
| 25° | Reminder | Nicolas | Francese | 21 h 20′ |
| 26° | Scuka | Silvio | Italiano | 22 h 45′ |
| Madonna di Pugliano km. 136,6 | ||||
| 27° | Zava | Luca | Italiano | 18 h 10′ |
| 28° | Cahez | Thibaud | Francese | 18 h 25′ |
| Perticara km. 116,2 | ||||
| 29° | Lammert | Mejer | Olandese | 16 h 18′ |
| 30° | Papi | Alessandro | Italiano | 16 h 19′ |
| 31° | Guilbaud | Gérard | Francese | 16 h 27′ |
| 32° | Gautron | Hubert | Francese | 16 h 45′ |
| 33° | Lugli | Luigi | Italiano | 17 h 08′ |
| 34° | Gulminelli | Giovanni | Italiano | 17 h 19′ |
| Ponte Uso km. 101,2 | ||||
| 35° | Gargano | Angela | Italiana | 13 h 24′ |
| 35° | Juda | Martina | Rep. Ceka | 13 h 24′ |
| 37° | Winkley | Don | USA | 13 h 50′ |
| 38° | Mocellin | Marina | Italiana | 14 h 00′ |
| Barbotto km. 84,4 | ||||
| 39° | Pisani | Mario | Italiano | 08 h 57′ |
| 40° | Lovatti | Valter | Italiano | 10 h 18′ |
| 41° | Rizzitelli | Michele | Italiano | 10 h 42′ |
| 42° | Constant | Bernard | Francese | 11 h 02′ |
| 43° | Lapeyre | Jean | Francese | 11 h 13′ |
| 44° | Turpaud | Maryse | Francese | 11 h 14′ |
| 45° | Ancora | Vito Piero | Italiano | 11 h 16′ |
| 46° | Morelli | Massimiliano | Italiano | 11 h 23′ |
| 47° | Pillas | William | Francese | 11 h 24′ |
| 47° | Gilot | Christian | Francese | 11 h 24′ |
| 49° | Zanzariello | Giuseppe | Italiano | 11 h 30′ |
| 50° | Morandin | Luciano | Italiano | 11 h 33′ |
| 51° | Nuvolara | Giuseppe | Italiano | 11 h 35′ |
| Ciola km. 70,2 | ||||
| 52° | Viaux | Thierry | Francese | 09 h 17′ |
| 53° | Alberghini | Settimo | Italiano | 09 h 56′ |
| 53° | Pallaruelo | Françoine | Francese | 09 h 56′ |
| Pieve di Rivoschio km. 57,6 | ||||
| 55° | Roux | Roland | Francese | 06 h 28′ |
| 56° | Poirier | Michel | Francese | 06 h 56′ |
| 57° | Truocchio | Rosalba | Italiana | 07 h 08′ |
| 57° | Ciafrelli | Fabio | Italiano | 07 h 08′ |
| 59° | Alcaraz | Pierre | Francese | 07 h 10′ |
| Pian di Spino km. 52,4 | ||||
| 60° | Grotto | Antonio | Italiano | 05 h 44′ |
| 61° | Di Muro | Corrado | Italiano | 06 h 36′ |
| Laghetto km. 43,8 | ||||
| 62° | Sattler | Martin | Tedesco | 04 h 49′ |
| 63° | Menci | Renato | Italiano | 05 h 50′ |




