Le salite
| I nove colli | Lunghezza salita | Quota iniziale | Quota finale | Dislivello | Pendenza media |
| Polenta | 8 km | 60 m | 305 m | 245 m | 3,06 % |
| Pieve di Rivoschio | 8 km | 90 m | 469 m | 379 m | 4,74 % |
| Ciola | 6 km | 200 m | 531 m | 331 m | 5,52 % |
| Barbotto | 5,5 km | 135 m | 515 m | 380 m | 6,91 % |
| Monte Tiffi | 3 km | 230 m | 405 m | 175 m | 5,83 % |
| Perticara | 9 km | 285 m | 655 m | 370 m | 4,11 % |
| Pugliano | 9 km | 280 m | 787 m | 507 m | 5,63 % |
| Passo del Grillo | 4 km | 200 m | 434 m | 234 m | 5,85 % |
| Gorolo | 4 km | 75 m | 318 m | 243 m | 6,07 % |




