Ristori e cancelli
| Località | Km percorsi | Km da percorrere | Prossimo ristoro | Cancello (orario di chiusura) |
| Macerone | 8,0 | 192,3 | 7,0 | |
| Cesena | 15,0 | 185,3 | 8,5 | |
| Settecrociari | 23,5 | 176,7 | 12,6 | |
| Fratta Terme | 36,1 | 164,1 | 6,6 | |
| Pellicceria Cristina | 42,7 | 157,5 | 6,9 | |
| Bar Pian di Spino | 49,6 | 150,6 | 9,3 | |
| Pieve di Rivoschio | 58,9 | 141,3 | 12,2 | 8.00 ( ore 20,00 ) |
| Ciola | 71,2 | 129,0 | 13,2 | |
| Barbotto | 84,4 | 115,8 | 12,5 | 12.15 ( ore 00,15 ) |
| Vignola | 96,9 | 103,3 | 4,1 | |
| Ponte Uso | 101,0 | 99,2 | 15,0 | 14.25 (ore 02,25 ) |
| Perticara | 116,0 | 84,2 | 8,9 | 17.10 (ore 05,10 ) |
| Novafeltria | 124,9 | 75,3 | 10,6 | |
| M. Pugliano | 135,5 | 64,7 | 10,3 | 20.15 (ore 08,15 ) |
| Secchiano | 145,8 | 54,4 | 15,1 | |
| 100 Miglia | 160,9 | 39,3 | 9,6 | 23.15 ( ore 11:15 ) |
| Gorolo | 170,5 | 29,7 | 7,8 | |
| Borghi | 178,3 | 22,6 | 6,6 | |
| Savignano | 184,9 | 15,3 | 9,3 | 27.45 ( ore 15,45 ) |
| Fiumicino | 194,2 | 6,0 | 6,0 | |
| Arrivo | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 30.00 (ore 18,00 ) |




